Déchiffrez les hiéroglyphes
Les Eléments
| Codification | Signe | Représentation (signification) |
| N0001 | N 1 - ciel (ciel) | |
| N0002 | ![]() |
N 2 - ciel d'où pend un étai brisé (nuit, obscurité) |
| N0003 | ![]() |
N 3 |
| N0005 | N 5 - disque solaire (soleil, dieu Ré, lumière, jour) | |
| N005A | N 5a (division du temps) | |
| N005B | N 5b | |
| N005C | ![]() |
N 5c |
| N0006 | ![]() |
N 6 - uræus et disque solaire (soleil, dieu Ré) |
| N0008 | N 8 - soleil rayonnant (rayonnement, briller, se lever) | |
| N0009 | N 9 - disque lunaire (nouvelle lune) | |
| N0010 | N 10 | |
| N0011 | N 11 - croissant de lune (lune) | |
| N0012 | N 12 | |
| N012A | N 12a | |
| N012B | N 12b | |
| N013A | ![]() |
N 13a |
| N0013 | ![]() |
N 13 (mois) |
| N0014 (TRI) | ![]() |
N 14 - étoile (étoile, astre, partie du temps) |
| N0015 | ![]() |
N 15 - étoile dans un cercle |
| N0016 | N 16 - terrain palt et trois grains de sable (domaine, infini) | |
| N0017 | N 17 - terrain plat | |
| N0018 | N 18 - étendue sableuse (désert, horizon, pays étranger) | |
| N0020 | N 20 - langue de pierre (banc de sable, berge, rive) | |
| N0021 | N 21 - langue de terre oblique (terre, berge, rive) | |
| N0022 | ![]() |
N 22 |
| N0023 | N 23 - section de terrain irriguée (terre) | |
| N023A | N 23a | |
| N0024 | N 24 - terrain irrigués (région, jardin, domaine) | |
| N0025 | N 25 - trois collines (désert, pays étranger) | |
| N025A | ![]() |
N 25a - (le dieu Ha) |
| N0026 (BI) | ![]() |
N 26 - deux collines (colline, montagne) |
| N0027 | ![]() |
N 27 - soleil levant entre les deux collines |
| N0028 (BI) | ![]() |
N 28 - rayons du soleil se levant derrière une colline |
| N0029 | N 29 - flanc d'une colline (butte, colline) | |
| N0030 | N 30 - butte couverte de végétation (butte) | |
| N0031 | N 31 - chemin bordé de végétation (chemin, route, voyager) | |
| N0033 | N 33 - grain de sable (sable, minerai, boulette, médicament) | |
| N033A | N 33a - trois grains de sable | |
| N0034 | ![]() |
N 34 - lingot de métal (objet de métal) |
| N0035 (UNI) | ![]() |
N 35 - filet d'eau (domaine, infini) |
| N0036 (BI) | ![]() |
N 36 - trois filets d'eau (eau, liquide, action) |
| N036A | N 36a - canal (étendue d'eau, cours d'eau) | |
| N0037 | N 37 - bassin (terre de culture) | |
| N037A | N 37a | |
| N0038 | N 38 - bassin à bords talutés | |
| N0039 | N 39 - bassin empli d'eau | |
| N0040 | ![]() |
N 40 |
| N0041 (BI) | ![]() |
N 41 - citerne, sexe de femme (puit, citerne, vulve) |
| N0042 | N 42 | |
| N0046 | ![]() |
N 46 - ciel d'où pend une étoile |
| N0063 | N 63 - demi croissant de lune | |
| 00N71 | ![]() |
N 71 (nome) |
| N071A | ![]() |
N 71a |