Déchiffrez les hiéroglyphes
| Codification | Signe | Codification de Sir Alan H Gardiner Représentation |
Translittération (prononciation) |
| 1 - F0040 | F 40 - côtes et moelle épinière | 3w (aou) | |
| 2 - U0023 | U 23 - ciseau de sculpteur | 3b (ab) | |
| 3 - E0078 | E 78 - faon ou petit veau | jw (iou) | |
| 4 - K0001 | K 1 - poisson | jn (in) | |
| 5 - D0004 | D 4 - oeil | jr (ir) | |
| 6 - M0040 | M 40 - botte de roseaux | js (is) | |
| 7 - O0029 | O 29 - piquet de tente | a3 (aa) | |
| 8 - G0035 | G 35 - cormoran | aq (aq) | |
| 9 - V0026 | V 26 - navette | aD (adi) | |
| 10 - V0004 | ![]() |
V 4 - lasso | w3 (oua) |
| 11 - T0021 | T 21 - harpon | wa (oua) | |
| 12 - F0013 | F 13 - cornes | wp (oup) | |
| 13 - E0034 | E 34 - lièvre | wn (oun) | |
| 14 - M0042 | M 42 - fleur | wn (oun) | |
| 15 - G0036 | G 36 - hirondelle | wr (our) | |
| 16 - V0024 | V 24 - corde enroulée sur un baton | wD (oudi) | |
| 17 - G0029 | ![]() |
G 29 - cigogne | b3 (ba) |
| 18 - G0040 | ![]() |
G 40 - canard volant | p3 (pa) |
| 19 - O0001 | O 1 - maison | pr (pér) | |
| 20 - F0022 | F 22 - arrière train | pH (péh) | |
| 21 - U0001 | ![]() |
U 1 - faucille | m3 (ma) |
| 22 - W0019 | W 19 - jarre à lait | mj (mi) | |
| 23 - N035A | ![]() |
N 35a - eau | mw (mou) |
| 24 - Y0005 | Y 5 - jeu avec pions | mn (mén) | |
| 25 - U0023 | U 23 - ciseau de sculpteur | mr (mér) | |
| 26 - U0007 | U 7 - houe | mr (mér) | |
| 27 - V0022 | V 22 - fouet | mh (méh) | |
| 28 - S0016 | S 16 - cache sexe en peau | ms (més) | |
| 29 - D0052 | D 52 - phallus | mt (mét) | |
| 30 - W0024 | W 24 - bol | nw (nou) | |
| 31 - U0019 | U 19 - herminette | nw (nou) | |
| 32 - V0030 | V 30 - corbeille | nb (néb) | |
| 33 - T0034 | T 34 - couteau dans un pot | nm (ném) | |
| 34 - M0022 |
![]() |
M 22 - joncs | nn (nén) |
| 35 - G0014 | ![]() |
G 14 - vautour | mt (mét) |
| 36 - G0021 | ![]() |
G 21 - pintade | nH (néh) |
| 37 - F0020 | ![]() |
F 20 - langue | ns (nés) |
| 38 - AA027 | Aa 27 - moulin | nD (nédi) | |
| 39 - E0023 | E 23 - lion couché | rw (rou) | |
| 40 - M0016 |
![]() |
M 16 - buisson | H3 (ha) |
| 41 - F0018 | F 18 - défense d'éléphant | Hw (hou) | |
| 42 - N0041 | N 41 - puits | Hm (hém) | |
| 43 - M0002 |
![]() |
M 2 - touffe d'herbe | Hn (hén) |
| 44 - D0002 | D 2 - visage | Hr (hér) | |
| 45 - W0014 | W 14 - aiguière | Hs (hés) | |
| 46 - T0003 | T 3 - massue blanche | HD (hédi) | |
| 47 - M0012 |
![]() |
M 12 - lotus | x3 (ra) |
| 48 - N0028 | N 28 - soleil levant | xa (ra) | |
| 49 - M0003 |
![]() |
M 3 - branche | xt (rét) |
| 50 - K0004 | K 4 - oryrhinque | X3 (cha) | |
| 51 - F0026 | F 26 - peau de chèvre | Xn (chén) | |
| 52 - D0033 | ![]() |
D 33 - bras ramant | Xn (chén) |
| 53 - G0038 | ![]() |
G 38 - canard | s3 (sa) |
| 54 - V0016 | V 16 - entrave | s3 (sa) | |
| 55 - AA017 | Aa 17 - coffret avec couvercle | s3 (sa) | |
| 56 - M0022 | ![]() |
M 22 - jonc | sw (sou) |
| 57 - T0022 | T 22 - tête de flèche | sn (sén) | |
| 58 - V0029 | V 29 - balai | sk (sék) | |
| 59 - F0029 | ![]() |
F 29 - peau transpercée d'une flèche | st (sét) |
| 60 - M0008 |
![]() |
M 8 - lotus sur étang | S3 (cha) |
| 61 - H0006 | H 6 - plume | Sw (chou) | |
| 62 - V0007 | V 7 - corde | Sn (chén) | |
| 63 - V0006 | V 6 - corde | Ss (chés) | |
| 64 - F0030 | F 30 - outre | Sd (chéd) | |
| 65 - AA028 | Aa 28 - niveau de maçon | qd (qéd) | |
| 66 - D0028 | D 28 - bras levés | k3 (ka) | |
| 67 - I0006 | I 6 - peau de crocodile | km (kem) | |
| 68 - G0028 | G 28 - ibis | gm (gém) | |
| 69 - AA015 | Aa 15 - cote de gazelle | gs (gés) | |
| 70 - U0030 | U 30 - four de potier | t3 (ta) | |
| 71 - U0033 | U 33 - pilon | tj (ti) | |
| 72 - U0015 | U 15 - traineau | tm (tém) | |
| 73 - G0047 | G 47 - caneton | T3 (tia) | |
| 74 - U0028 | U 28 - allume feu | D3 (dia) | |
| 75 - N0026 | N 26 - collines | Dw (diou) | |
| 76 - M0037 | M 37 - gerbe | Dr (diér) | |
| 77 - R0011 | R 11 - pilier d'Osiris | Dd (diéd) | |
| 78 - W0025 | W 25 - jambes + pot | jn (in) | |
| 79 - W0024 | W 24 - bol | jn (in) | |
| 80 - AA015 | Aa 15 - cote de gazelle | jm (im) | |
| 81 - D0043 | D 43 - bras et main tenant le flagellum | xw (rou) | |
| 82 - AA005 | ![]() |
Aa 5 - élément du dispositif du gouverne du bateau | Hp (hép) |
| 83 - F0013 | F 13 - cornes de bovin | jp (ip) | |
| 84 - D0001 | ![]() |
D 1 - tête de profil | tp (tép) |
| 85 - R0005 | R 5 - encensoir | kp (kép) | |
| 86 - D0038 | D 38 - bras tendu présentant un pain | mj (méi) | |
| 87 - D0041 | D 41 - bras fléchi paume vers le bas | nj (néi) | |
| 88 - G0025 | ![]() |
G 25 - ibis à crête | 3x (ar) |
| 89 - F0018 | F 18 - défense d'éléphant | bH (béh) | |
| 90 - V0022 | V 22 - fouet | mH (méh) | |
| 91 - M0036 |
![]() |
M 36 - botte de lin | Dr (diér) |
| 92 - T0028 | T 28 - billot de boucher | Xr (chér) | |
| 93 - X0005 | X 5 - un pain | sn (sén) | |
| 94 - Z0011 | ![]() |
Z 11 - deux planches croisées | jm (im) |
| 95 - U0036 | U 36 - pilon de foulon | Hm (hém) | |
| 96 - S0043 | S 43 - baton de marche | md (méd) | |
| 97 - I0003 | I 3 - crocodile | jt (it) | |
| 98 - I0009 | I 9 - vipère à cornes | jt (it) | |
-